ENTI IN CONTABILITÀ FINANZIARIA SOGGETTI AL DLG 118/2011

Regioni, Province autonome, enti regionali e enti locali
Prospetto di cui all'articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66


Spese
Dati previsionali anno 2017 (*)

Spese (missioni da 1 a 5)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 01 02 03 04 05
Servizi istituzionali, generali e di gestione Giustizia Ordine pubblico e sicurezza Istruzione e diritto allo studio Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 64.000,00 0,00 94.378,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 21.850,00 0,00 23.739,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 1.498.915,00 0,00 2.108.965,74 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 89.707,25 463.400,00 0,00 620.262,86 27.600,00 0,00 36.870,88
104 Trasferimenti correnti 1.310.792,00 0,00 1.396.963,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 660,96 31.100,00 0,00 37.521,68 9.300,00 0,00 15.490,00
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 98.400,00 0,00 139.121,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 TOTALE Titolo 1 2.993.957,00 0,00 3.763.168,44 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 90.368,21 495.900,00 0,00 659.184,54 36.900,00 0,00 52.360,88
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 30.000,00 0,00 36.504,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 125.000,00 0,00 950.178,72 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,15 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 42.000,00 0,00 42.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 TOTALE Titolo 2 72.000,00 0,00 78.504,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.500,00 125.000,00 0,00 950.292,87 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 TOTALE Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 TOTALE Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 TOTALE Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 TOTALE Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 3.065.957,00 0,00 3.841.672,47 0,00 0,00 0,00 5.200,00 0,00 101.868,21 620.900,00 0,00 1.609.477,41 36.900,00 0,00 52.360,88

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).




Spese (missioni da 6 a 10)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 06 07 08 09 10
Politiche giovanili, sport e tempo libero Turismo Assetto del territorio ed edilizia abitativa Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Trasporti e diritto alla mobilità
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 31.680,00 0,00 60.552,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 7.819,38 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 TOTALE Titolo 1 31.680,00 0,00 60.552,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 7.819,38 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.640.600,00 0,00 2.660.947,93 15.000,00 0,00 15.000,00 30.000,00 0,00 30.000,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 1.599,07 0,00 0,00 0,00
200 TOTALE Titolo 2 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 2.940.600,00 0,00 2.960.947,93 15.000,00 0,00 16.599,07 30.000,00 0,00 30.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 TOTALE Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 TOTALE Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 TOTALE Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 TOTALE Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 131.680,00 0,00 160.552,36 0,00 0,00 0,00 2.940.600,00 0,00 2.960.947,93 21.000,00 0,00 24.418,45 30.000,00 0,00 30.000,00

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).




Spese (missioni da 11 a 15)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 11 12 13 14 15
Soccorso civile Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Tutela della salute Sviluppo economico e competitività Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 358,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 1.170,00 0,00 3.518,10 528.720,00 0,00 728.838,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 3.505,35 111.600,00 0,00 140.957,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 2.250,00 0,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 TOTALE Titolo 1 3.420,00 0,00 9.631,45 640.320,00 0,00 869.795,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 TOTALE Titolo 2 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 TOTALE Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 TOTALE Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 TOTALE Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 TOTALE Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 6.820,00 0,00 13.031,45 640.320,00 0,00 869.795,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).




Spese (missioni da 16 a 20)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 16 17 18 19 20
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca Energia e diversificazione delle fonti energetiche Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali Relazioni internazionali Fondi e accantonamenti
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa
di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.346,56 0,00 36.523,09
100 TOTALE Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.346,56 0,00 36.523,09
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 TOTALE Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 TOTALE Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 TOTALE Titolo 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
501 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500 TOTALE Titolo 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
701 Uscite per partite di giro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
702 Uscite per conto terzi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700 TOTALE Titolo 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTALE MISSIONI - TOTALE GENERALE DELLE SPESE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.346,56 0,00 36.523,09

(*) I dati indicano le previsioni di competenza e di cassa (la tabella è predisposta per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione).




Spese (missiomi da 50 a 99 e ripiano disavanzo)

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA/MISSIONI 50 60 99 Ripiano disavanzo Totale generale delle spese
Debito pubblico Anticipazioni finanziarie Servizi per conto terzi
Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Cassa Competenza Competenza Cassa
di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato di cui fondo pluriennale vincolato
RIPIANO DISAVANZO NELL'ESERCIZIO 0,00 0,00
Titolo 1 - Spese correnti
101 Redditi da lavoro dipendente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64.000,00 0,00 94.378,13
102 Imposte e tasse a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.850,00 0,00 24.097,45
103 Acquisto di beni e servizi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.562.685,00 0,00 3.656.535,09
104 Trasferimenti correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.462.792,00 0,00 1.595.098,36
107 Interessi passivi 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00
108 Altre spese per redditi da capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 Altre spese correnti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.996,56 0,00 177.895,03
100 TOTALE Titolo 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.313.723,56 0,00 5.549.404,06
Titolo 2 - Spese in conto capitale
201 Tributi in conto capitale a carico dell'ente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
202 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.940.600,00 0,00 3.804.130,68
203 Contributi agli investimenti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114,15
204 Altri trasferimenti in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 Altre spese in conto capitale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 345.400,00 0,00 346.999,07
200 TOTALE Titolo 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.286.000,00 0,00 4.151.243,90
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
301 Acquisizioni di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
302 Concessione crediti di breve termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
303 Concessione crediti di medio-lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
304 Altre spese per incremento di attività finanziarie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300 TOTALE Titolo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti
401 Rimborso di titoli obbligazionari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
402 Rimborso prestiti a breve termine 13.700,00 0,00 13.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00 13.700,00
403 Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
404 Rimborso di altre forme di indebitamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400 TOTALE Titolo 4 13.700,00 0,00 13.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.700,00 0,00 13.700,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
